

InfiniTalk Office
〇標準機能 △オプション機能
プラン | オフィス向けスタートプラン | オフィス拡張プラン | コールセンタープラン |
---|---|---|---|
プラン概要 | |||
電話番号(標準) | 050番号1番号(利用ユーザー拠点により03も可能) | 050番号1番号(利用ユーザー拠点により03も可能) | 050番号1番号(利用ユーザー拠点により03も可能) |
同時通話数 | ~10 | 10~ | チャネル設定なし |
ライセンス(標準) | ~20(オフィスライセンス) | 20(オフィスライセンス/内線席固定) | 5(コールセンターライセンス) |
スーパーバイザー(標準) | – | – | 2(SV権限2名、システム管理者権限1名を含む) |
利用規模 | ~20席まで | 20~100席くらい | 数席~150席くらい |
価格概要 | |||
基本料金 | 10,000円~ | 24,000円~ | 29,800円~ |
電話番号(追加) | 300円 ※最大5個まで | 300円 | 300円 |
ライセンス(追加) | – | 1,300円(オフィスライセンス) |
1,300円(オフィスライセンス)
3,000円(コールセンターライセンス) |
回線(追加) | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
主な機能 | |||
PBX | ◯ | ◯ | ◯ |
通話録音(1年) | ◯ | ◯ | ◯ |
音声ガイダンス | ◯ | ◯ | ◯ |
フリーシーティング | × | × | ◯ |
ACD | × | × | ◯ |
CMS(統計レポート/リアルタイムモニター) | × | × | ◯ |
WEB管理画面 | × | ◯ | ◯ |
アカウントページ | × | ◯ | ◯ |
CTI連携 | ◯ | ◯ | ◯ |
IVR | △ | △ | △ |
音声テキスト化 | × | △ | △ |
オートコール | × | △ | △ |
発信者番号ルーティング | × | △ | △ |
優先着信 | × | △ | △ |
迷惑電話防止 | △ | △ | △ |
外線発信規制 | × | △ | △ |
簡易CRM(Web電話帳) ※無料オプション | × | △ | △ |
利用端末 | zoiper、IP電話機、スマホアプリ(市販品) | zoiper、IP電話機、スマホアプリ(市販品) | AST+zoiper、IP電話機、スマホアプリ、ClientApp |
サポートサービス | |||
メール | ◯ | ◯ | ◯ |
電話 | × | △ ※プライぺーとオプションには電話サポート含む | △ ※プライベートオプションには電話サポート含む |
設定変更等 | 月1回変更依頼無料。以降設定変更1回につき3,000円 | 設定変更は基本クライアント様にて対応 | 設定変更は基本クライアント様にて対応 |
受付時間 平日10:00〜17:00