その他の導入企業(抜粋)
導入企業 | ご利用内容 | 規模 |
---|---|---|
アウトソーシング受託会社様 | 海外拠点コールセンター | 450席 |
保険営業代行会社様 | 契約書類受付事務センター | 400席 |
製造メーカー様 | オフィスPBXのリプレイス | 300席 |
通信事業グループ会社様 | ユーザーサポート業務 | 160席 |
損害保険会社様 | 保険加入者用ヘルプデスク | 110席 |
ガス工事会社様 | 工事受付、カスタマーサービス | 80席 |
医療法人様 | 総合病院内での電話システム | 70席 |
介護福祉施設様 | ホームヘルパー予約受付 | 60席 |
コールセンター会社様 | シェアード業務のコールセンター | 50席 |
受付時間 平日10:00〜17:00